|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Діапазон робочих частот | Wi-Fi: 2. 4 GHz. Cat M1: LTE FDDB1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85. Cat NB2: LTE FDDB1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85. GNSS (Optional)GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
| Бездротовий стандарт | Cat M1: LTE FDD. Cat NB2: LTE FDD. GNSS (Optional). Wi-Fi: 2. 4 GHz 802. 11b/g/n dual-chain |
| Процесор | QCA9531 |
| Номінальна частота процесора | 650 MHz |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 MB |
| Розмір сховища даних | 16 MB |
| Тип сховища даних | FLASH |
| Мережний інтерфейс | 2 x 10/100 Mbps, 1 x Nano SIM, 1 х microUSB type AB |
| Операційна система | RouterOS L4 |
| Продуктивність | Wi-Fi - 300 Mbps |
| Посилення антени | 2. 4 GHz - 1. 5 dBi, Bluetooth - 2 dBi |
| Діаграма спрямованості антени | 360° |
| Максимальна потужність передавача | 22 dBm |
| Bluetooth | Version 5. 2 |
| GPS | Вбудована (GLONASS, BeiDou, Galileo) |
| Джерело живлення | 24V, 1. 2А адаптер, PoE in 802. 3af/at |
| Роз'єм живлення | 3 (PoE-in, DC jack, MicroUSB) |
| Підтримувані формати вхідної напруги | 12-57 V (PoE-in. DC jack), 5 V (MicroUSB) |
| Максимальне енергоспоживання | 18 W;5 W (без підключень) |
| Підтримка PoE | Erher1: РоЕ in. Erher2: РоЕ Out 802. 3af/at |
| Розміри | 122 x 87 x 26 мм |
| Діапазон температур від -40°C до 70°C |