|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Найменування
- Вимірювач опору заземлення
Вимірник опору заземлення Fluke 1625-2 зберігати дані та завантажувати файли через роз'єм USB. Аксесуари світового класу спрощують та прискорюють тестування. Прилад здатний вимірювати опір заземлювального контуру за допомогою одних затискачів.
Особливості
- 3- та 4-полюсне падіння напруги (за допомогою електродів)
- 4-полюсне тестування питомого опору землі (за допомогою електродів)
- Вибіркове тестування (за допомогою одного затиску та електродів)
- Безелектродне тестування (тільки за допомогою двох затискачів)
- Клас захисту: ІР56 (футляр); ІР40 (кришка батарейного відсіку) згідно з EN60529
- Міцний футляр для транспортування
- Зберігання та передача даних через USB-порт
Технічні характеристики
| Загальні характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Пам'ять | обсяг внутрішньої пам'яті дозволяє зберігати до 1500 записів, доступних через роз'єм USB | |||
| Функції вимірювання | напруга і частота перешкод, опір заземлення 3- та 4-полюсний з/без додаткового трансформатора струму, опір 2-полюсний зі змінним струмом, 2- та 4-полюсний з постійним струмом | |||
| Дисплей | 4 знаки (2999-розрядний) — 7-сегментний РК-дисплей з покращеною видимістю | |||
| Керування | Центральний поворотний перемикач та функціональні клавіші | |||
| Максимальна напруга | Попередження: підключайте "затискач" до роз'ємів E, ES, S або H | |||
| Uсередньоквадратичне значення= 0 В | ||||
| Роз'єми E, ES, S або H, у будь-якій комбінації один з одним, макс. Uсередньоквадратичне значення = 250 В (має відношення до неправильного поводження) Захист забезпечується подвійний та/або посиленою ізоляцією. Макс. 50 В на землю відповідно до IEC61010-1. Ступінь забруднення 2 | ||||
| Стандарт якості | Проектування, розробка та виробництво відповідають стандарту DIN ISO 9001 | |||
| Вплив зовнішнього поля | Відповідає вимогам DIN 43780 (8/76) | |||
| Живлення | 6 лужних батарей 1,5 В (IEC LR6 або AA) | |||
| Ресурс батарей | Батареї типу IEC LR6/AA: зазвичай 3 000 вимірювань (RE + RH ≤ 1 ком) | |||
| Батареї типу IEC LR6/AA: зазвичай 6 000 вимірювань (RE + RH ≤ 10 кОм) | ||||
| Габарити | 250 × 133 × 187 мм (9,75 × 5,25 × 7,35 дюймів) | |||
| Вага | ≤ 1,1 кг (2,43 фунта) без аксесуарів 7,6 кг (16,8 фунтів), включаючи аксесуари та батареї у футлярі для перенесення | |||
| Матеріал футляра | поліестер | |||
| Вимірювання напруги перешкод пост. Струм + перем. струм (UST) | ||||
| Вимірювання межі похибки (метод) | Двонапівперіодне випрямлення | |||
| Діапазон вимірювання | 1 В — 50 В | |||
| Діапазон дисплея | 0,0 В — 50В | |||
| Роздільна здатність | 0,1 В | |||
| Діапазон частот | пост. Струм/перем. Струм від 45 Гц до 400Гц синусоїда | |||
| Похибка | ± (5% від показань + 5 одиниць молодшого розряду) | |||
| Послідовність вимірювань | прибл. 4 вимірювання/с | |||
| Внутрішній опір | прибл. 1,5 МОм | |||
| Максимальне навантаження | Uсередньоквадратичне значення= 250 В | |||
| Вимір частоти перешкод (F) | ||||
| Метод вимірювання | вимірювання періоду коливання напруги перешкод | |||
| Діапазон виміру | 6,0 Гц - 400 Гц | |||
| Діапазон дисплея | від 16,0 Гц до 299,9 Гц до 999 Гц | |||
| Роздільна здатність | 0,1 Гц - 1Гц | |||
| Діапазон | 1 В - 50В | |||
| Похибка | ± (1% від показань + 2 одиниці молодшого розряду) | |||
| Опір заземлення (RE) | ||||
| Метод вимірювання | вимірювання сили струму та напруги за допомогою щупа відповідно до IEC61557-5 | |||
| Напруга холостого ходу | 20/48 В, змінний струм | |||
| Струм короткого замикання | 250 мА змінного струму | |||
| Частота вимірювання | 94, 105, 111, 128 Гц, вибирається вручну або автоматично (AFC) 55 Гц у функції R* | |||
| Придушення шуму | 120 дБ (16 ⅔, 50, 60, 400 Гц) | |||
| Максимальне навантаження | Uсередньоквадратичне значення = 250 В | |||
Комплектація
- Вимірник опору заземлення Fluke 1625-2 - 1 шт.
- USB-кабель - 1 шт.
- Батарея - 6 шт.
- Посібник користувача - 1 шт.