|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Тип товару
- Комплект: акумуляторна станція 1260 Вт·год EcoFlow Delta + 4 сонячні панелі 110 Вт EcoFlow Solar Panel 110W
Акумуляторна станція EcoFlow Delta
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-ion) |
|---|---|
| Ємність, Вт-годин | 1260 |
| Спосіб заряджання | Розетка змінного струму, автомобільний адаптер 12 В, сонячна панель |
| Час повної зарядки | 1,6 години (змінний струм) 13,5 години (автомобільний адаптер 12 В) 4-8 годин (використання 4 сонячних панелей 110 Вт паралельно з прямим сонячним світлом) 3,5-7 годин (використання 3 сонячних панелей 160 Вт з прямим сонячним світлом) |
| Цикли життя акумулятора | 800 циклів до 80%+ потужності |
| Системи керування | BMS, захист від перевантаження, захист від перегріву, захист від короткого замикання, захист від низької температури, захист від низької напруги |
| Тестування та сертифікації | UL, CE, FCC, RoHS, PSE |
| Габарі ти, см | 40 х 21 х 27 |
| Вага, кг | 14 |
| Температура заряду | від 0 до 45°C |
| Температура розряду | від -20 до 45°C |
| Вхідна потужність AC Charge | Заряджання X-Stream (макс.1200 Вт) |
| Вхідна напруга заряджання змінного струму | 220–240 В змінного струму (50 Гц/60 Гц) |
| Вхід заряду сонячної панелі | 400 Вт 10-65 В пост.струму 10 А макс. |
| Автомобільний зарядний пристрій | 12 В/24 В постійного струму 8 А Макс |
| Кількість розеток для виходу змінного струму, | 4 |
| Вихід змінного струму | Чиста синусоїда, 1800 Вт (перенапруга 3300 Вт) всього, 230 B (50 Гц) |
| Кількість портів USB-A, шт | 2 |
| Вихід USB-A | 5 В постійного струму, 2,4 А, макс.12 Вт на порт |
| Кількість портів швидкого заряджання USB-A, шт | 2 |
| Швидка заряджання USB-A | 5 В/2,4 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А, макс.18 Вт на порт |
| Кількість портів USB-C, шт | 2 |
| Вихід USB- C | 5/9/12/15/20 В, 5 А, макс 100 Вт на порт |
| Вихідна потужність автомобільної зарядки | 136 Вт, 13,6 В постійного струму, 10 А Макс |
| Вихід DC5521 | 13,6 В постійного струму, макс.3 А на порт |
| Тип комірки | 18650 |
| Гарантія | 2 роки Офіційної Гарантії |
Сонячні панелі EcoFlow Solar Panel 110W
| Номінальна потужність, Вт | 110 |
|---|---|
| Ефективність, % | 22–23 |
| Роз'єми | MC4 |
| Матеріал комірок сонячної панелі | Монокристалічний кремній |
| Холоста напруга, В | 21.8 |
| Струм короткого замикання, А | 6.5 |
| Ступінь захисту | IP68 |
| Габарити в розгорнутому вигляді, см | 178.5 × 42.0 × 2.5 |
| Габарити у складеному вигляді, см | 42.0 × 48.0 × 2.5 |
| Вага загальна, кг | 6 |
| Вага в упаковці, кг | 6 |
| Робоча температура та температура зберігання | від -20°C до 85°C |