|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Вхідні дані батареї | |
| Тип батареї | Свинцево-кислотна або літій-іонна |
| Діапазон напруги батареї (В) | 40~60 |
| Макс.Струм зарядки (А) | 190 |
| Макс.струм розрядки (А) | 190 |
| Зовнішній датчик температури | Так |
| Крива зарядки | 3 етапи/вирівнювання |
| Зовнішній датчик температури | Так |
| Стратегія заряджання літій-іонного акумулятора | Самостійна адаптація до BMS |
| Вхідні дані PV | |
| Макс.Вхідна потужність постійного струму (Вт) | 10400 |
| Вхідна напруга фотоелектричного модуля (В) | 550 |
| Пускова напруга (В) | 160 |
| Діапазон MPPT (В) | 200~650 |
| Діапазон напруги постійного струму при повному навантаженні (В) | 350-650 |
| Вхідний струм фотоелектричних модулів (А) | 13+13 |
| Макс.PV ISC (А) | 17+17 |
| Кількість трекерів MPPT | 2 |
| Кількість рядків на трекер MPPT | 1+1 |
| Вихідні дані змінного струму | |
| Номінальна вихідна потужність змінного струму та потужність ДБЖ (Вт) | 8000 |
| Макс.Вихідна потужність змінного струму (Вт) | 8800 |
| Пікова потужність (поза мережею) | 2 рази від номінальної потужності, 10 с |
| Вихідний струм змінного струму (А) | 12.1/11.6 |
| Макс.Змінний струм (А) | 18.2/17.4 |
| Макс.Безперервна передача змінного струму (A) | 50 |
| Вихідна частота та напруга | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380, 230/400 В |
| Тип мережі | Три фази |
| Поточні гармонічні спотворення | THD<3% (лінійне навантаження <1.5%) |
| Ефективність | |
| Макс.Ефективність | 97.6 % |
| Євроефективність | 97 % |
| Ефективність MPPT | 99.9 % |
| Захист | |
| Захист від блискавки на вході PV | Інтегрований |
| Захист від зворотної полярності на вході PV | Інтегрований |
| Захист від ізолювання | Інтегрований |
| Виявлення ізоляційного резистора | Інтегрований |
| Блок контролю залишкового струму | Інтегрований |
| Вихідний захист від навантаження по струму | Інтегрований |
| Вихідний захист від короткого замикання | Інтегрований |
| Захист від перенапруги на виході | Постійний струм, тип II/Змінний струм, тип II |
| Захист від навантаження | Інтегрований |
| Сертифікати та стандарти | |
| Регулювання мережі | EN50549, AS4777.2, VDE0126, IEC61727, VDEN4105, G99, NBT32004, CEI0-21, NRS097, NBR16149/16150, RD1699 |
| Безпека ЕМС/стандарт | IEC62109-1/-2, EN61000 -1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 |
| Загальні дані | |
| Діапазон робочих температур (℃) | -25~60℃ >45℃ зниження номінальних характеристик |
| Охолодження | Розумне охолодження |
| Шум (дБ) | <45 дБ |
| Зв'язок з BMS | RS-485 CAN |
| Вага (кг) | 34.5 |
| Габарити, ШxВxГ (мм) | 422x702x281 |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Установка | Настінна |
| Гарантія | 5 років |