|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Тип монітора | Для 3d моделювання, Для відеомонтажу, Для дизайнерів, Для дому, Для ігор, для офісу |
| Модель | PA279CV |
| Дисплей (діагональ) | 27 |
| Дисплей (макс. роздільна здатність) | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Дисплей (тип матриці) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
| Дисплей (покриття екрана) | антивідблискове |
| Дисплей (сенсорний екран) | Ні |
| Дисплей (глибина кольору) | 1073000000 (10 біт) |
| Дисплей (колірне охоплення sRGB), % | 100 |
| Дисплей (частота верт. розгортки), Гц | 40-60 |
| Дисплей (частота гор. розгортки), кГц | 29-160 |
| Дисплей (частота оновлення) | 60 Гц |
| Дисплей (час відгуку), мс | 5 |
| Дис плей (яскравість), кд/м² | 350 |
| Дисплей (контрастність динамічна) | 100 000 000: 1 |
| Дисплей (контрастність номінал) | 1 000: 1 |
| Дисплей (кут огляду по вертикалі), град . | 178 |
| Дисплей (кут огляду по горизонталі), град. | 178 |
| Дисплей (розмір пікселя), мм | 0,155 x 0,155 |
| Дисплей (щільність пікселів на дюйм), ppi | 163 |
| Дисплей (підсвічування) | WLED (світлодіодне підсвічування) |
| Дисплей (технології) | Adaptive Sync, ASUS QuickFit, Color Accuracy, Color Temperature Selection, Flicker Free, Gamma adjustment, Low Blue Light, Picture- by-Picture, Picture-in-Picture, ProArt Preset, Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology |
| Вбудована камера | Ні |
| Вбудована камера (фронтальна) | Ні |
| Вбудована камера | Ні |
| Вбудовані динаміки | Є |
| Акустика (формат) | 2. 0 |
| Порт HDMI (mini/micro) | 2 x HDMI |
| Порт DisplayPort (mini/micro) | 1 x DisplayPort v1,2a |
| Порт DVI | Ні |
| Порт VGA (D-Sub) | Ні |
| Порт USB 2. 0 Type-A/Type-B/mini USB/micro USB (up to 480Mbps) | Ні |
| Порт USB 3. 0/3. 1/3. 2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (вгору 5Gbps) | 4 x USB 3. 0/3. 1 Gen 1 Type-A |
| Порт USB Type-C/Thunderbolt | 1 x USB 3. 0/3. 1 Type C (Gen 1 up to 5Gbps) |
| Порт USB 3. 1/3. 2 Gen 2 Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Ні |
| Порт (аудіопорти) | вихід для навушників/лінійний вихід mini-jack 3. 5 mm |
| Слот для карт пам'яті | Ні |
| Мережеве підключення (LAN RJ-45), Мбіт/с | Ні |
| Співвідношення сторін | 16:9 (широкоформатний) |
| Безрамковий екран | Є |
| Вигнутий екран | Ні |
| Регулювання висоти | |
| Поворот екрана на підставці (поворотний екран), град. | Від -90 до 90 |
| Регулювання кута нахилу, град. | від -5 до +35 |
| Настінне кріплення VESA, мм | 100 x 100 |
| Колір (основний) | Чорний |
| Вага (без підставки), кг | 5,7 |
| Вага (з підставкою), кг | 8,6 |
| Безпека | роз'єм для замку безпеки Kensington |
| Ширина екрану без підставки | 614 |
| Висота екрана без підставки | 370 |
| Глибина екрану без підставки | 60 |
| Загальна ширина виробу (W), мм | 614 |
| Загальна висота виробу (H), мм | 373,5, 523,51 |
| Загальна довжина виробу (L), мм | 227,8 |
| Комплектація ( Воз-ни зміни в різних поставках) | Документація, монітор з підставкою |
| Споживана потужність, Вт | 42 |
| Споживана потужність в режимі про очікування, Вт | 0,5 |