|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модельний ряд | Flow X13 |
| Клас | Для роботи/навчання, Ігровий, Мультимедійний, Робоча станція |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія, міс. | 24 |
| Дисплей (діагональ) | 13,4 |
| Дисплей (макс. роздільна здатність) | 1920 x 1200 |
| Дисплей (тип матриці) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
| Дисплей (покриття екрана) | глянсове |
| Дисплей (сенсорний екран) | Multi-touch Screen |
| Дисплей (технології) | Adaptive Sync, Pantone Validated |
| Дисплей (частота оновлення) | 120 Гц |
| Дисплей (яскравість), кд/м² | 300 |
| Процесор (виробник) | AMD |
| Процесор (ядро/покоління) | AMD Zen 3 |
| Процесор (модель) | AMD Ryzen 9 5980HS (Zen 3) |
| Процесор (тактова частота - turbo), ГГц | 3,0-4,8 |
| Процесор (к-ть ядер/потоків) | 8 ядер/16 потоків |
| Операти ная пам'ять (тип) | LPDDR4X-4266 МГц |
| Оперативна пам'ять (об'єм) | 32 ГБ |
| Оперативна пам'ять (у слотів) | 0 (розпаяна на МП) |
| Відеокарта (інтегрована) | AMD Radeon Graphics |
| Відеокарта (дискретна) | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti |
| Відеокарта (об'єм пам'яті) | 4 Гб |
| Відеокарта (тип пам'яті) | gDDR 6 |
| Вбудований накопичувач, ГБ | 1 ТБ (SSD) |
| Об'єм SSD | 1 ТБ |
| Вбудований накопичувач (скор. про. шп. HDD) | Пристрій без HDD |
| Оптичний привід | Пристрій без дисководу |
| Слот для карт пам'яті | Ні |
| Попередньо встановлена ОС | Windows 10 Pro |
| Бездротові інтерфейси (Wi-Fi) | 802. 11ax |
| Бездротові інтерфейси (3G/4G) | Ні |
| Бездротові інтерфейси (Bluetooth/NFC) | Bluetooth 5. 1 |
| Мережеве підключення (LAN RJ-45 ), Мбіт/с | Ні |
| Порт USB 2. 0 Type-A/Type-B/mini USB/micro USB (up to 480Mbps) | Ні |
| Порт USB 3. 0/3. 1/3. 2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | 1 х USB 3. 2 Gen 2 Type-A |
| Порт USB Type-C/Thunderbolt | 2хUSB 3. 2 Type-C Gen 2 (PD and DP) |
| Порт USB 3. 1/3. 2 Gen 2 Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Ні |
| Порт HDMI ( mini/micro) | 1 x HDMI |
| Порт DisplayPort (mini/micro) | Ні |
| Порт VGA (D-Sub) | Ні |
| Безпека | сканер відбитків пальців (Fingerprint) |
| Порт COM (RS-232) | Ні |
| Порт (аудіопорти) | комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3. 5 mm |
| Роз'єм (ExpressCard; PCMCIA) | Ні |
| Вбудована камера (фронтальна) | 1,0 Мпікс |
| Вбудована камера | HD 720p 1280x720 |
| Акустика (формат) | 2. 0 |
| Акустика (потужність), Вт | 2 x 1 Вт, 2х1 Вт |
| Акустика (виробник) | Dolby Atmos |
| Мультимедіа | Датчик повороту екрана |
| GPS-модуль | Ні |
| Клавіатура (підсвічування) | Є |
| Тип підсвічування | Одноколірна |
| Клавіатура (Num блок) | Ні |
| Клавіатура (W/A/S/D gaming key) | Ні |
| Маніпулятори | сенсорний екран, тачпад Multi-Touch |
| Система охолодження | активна (2 вентилятори) |
| Колір (основний) | Чорний |
| Вага ноутбука (без ЗУ), кг | |
| Загальна ширина виробу (W), мм | 299 |
| Загальна довжина виробу (L), мм | 222 |
| Загальна висота виробу (H), мм | 15,8 |
| Акумулятор (енергетична ємність), Втч | 62 |
| Акумулятор (кількість осередків) | 4 комірки |
| Акумулятор (тип) | Lithium-Ion |
| Блок живлення | 100W Type C |
| Док-станція | ASUS ROG XG Mobile |
| Комплектація (сумка; рюкзак; чохол) | Чохол |
| Комплектація (стилус; миша; пульт ДК) | стилус |