|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Цифровой мультиметр для измерения постоянного и переменного тока и напряжения, сопротивления, частоты, емкости, температуры, прозвонки цепи, проверки транзистора и тестирования диодов. Мультиметр можно подключить к КП для просмотра и записи результатов измерений.
Особенности
- Большой 3 5/6 разрядный (5999) ЖК дисплей с аналоговой гистограммой
- Базовая погрешность 0,5%
- USB-кабель для подключения к ПК
- Функции:
- постоянный и переменный ток
- постоянный и переменный напряжение
- сопротивление
- частота
- емкость
- прозвонка цепи со звуковым сигналом
- тестирование диодов
- проверка транзистора
- температура
- скважность
- относительные измерения
- Мин./Макс. измерения
- Функция "Data Hold" (удержание данных)
- Автоматический и ручной выбор диапазона
- Автоматическое выключение
- Индикатор низкого заряда батареи
Сравнительные характеристики
| Модель | МT-1820 | ||
|---|---|---|---|
| Дисплей | 3¾ разрядный (3999) ЖК дисплей | 3 5/6 разрядный (5999) ЖК дисплей | |
| Постоянное напряжение (DC), В | 4В/40В/400В ±(0,5%+3) 1000В ±(0,8%+3) | 600мВ/6В/60В/600В ±(0,5%+4) 1000В ±(1,0%+6) | 600мВ/6В/60В/600В ±(0,5%+4) 1000В ±(1,0%+4) |
| Переменное напряжение (AC), В | 4В/40В/400В ±(1,2%+5) 750В ±(1,5%+5) | 6В/60В/600В ±(0,8%+10) 750В ±(1,0%+10) | 6В/60В/600В ±(0,8%+10) 750В ±(1,0%+6) |
| Постоянный ток (DC), A | 4мA/400мA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+8) | 600мкA/6000мкA ±(1,0%+10) 60мA/600мA ±(1,0%+10) 6A/10A ±(1,2%+10) | 60мA/600мA ±(1,0%+10) 6A/10A ±(1,2%+10) |
| Переменный ток (AC), A | 4мA/400мA ±(1,5%+8) 10A ±(3,0%+8) | 600мкA/6000мкA ±(1,5%+10) 60мA/600мA ±(1,5%+10) 6A/10A ±(2,0%+15) | 60мA/600мA ±(1,5%+10) 6A/10A ±(2,5%+15) |
| Сопротивление, Ом | 400Ом/4кОм/40кОм/ /400кОм/4МОм ±(1,2%+3) 40МОм ±(3,0%+5) | 600Ом ±(0,8%+5) 6кОм/60кОм/600кОм/6МОм ±(0,8%+4) 60МОм ±(1,2%+10) | |
| Другие функции | проверка транзистора | сенсорные клавиши | |
| Частота, Гц | - | 100Гц/1000Гц/10кГц/ /100кГц/1МГц/20МГц ±(0,5%+4) | 10Гц/100Гц/1000Гц/10кГц/ /100кГц/1МГц/20МГц ±(0,3%+2) |
| Емкость, Ф | 40нФ/400нФ ±(4,0%+5) | 40нФ ±(5,0%+30) 400нФ/4мкФ/40мкФ ±(3,5%+8) 200мкФ ±(5,0%+10) | |
| Температура, ºC | 0~400ºC ±(3,0%+3) 400~750ºC ±(3,0%+5) | -20~400ºC ±(1,0%+5) 400~1000ºC ±(1,5%+15) | |
| Батарея | 6Ф22 9В (не входит в комплектацию) | AAA 1,5Вx2 (не входит в комплектацию) | |
| Габариты (ВxШxГ), мм | 186x78x35 | 192x95x48 | 185x91x49 |
| Вес, г | 910 | 390 (с батареей) | 410 (с батареей) |
Комплектация
- Цифровой мультиметр
- Комплект диагностических выводов
- Кабель для проверки транзистора
- Термопара
- USB-кабель
- Диск с ПО
- Инструкция пользователя