|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип: | МФУ | |||||||||||||||
| Класс устройства: | офисный | |||||||||||||||
| Технология и палитра печати: | струйная цветная | |||||||||||||||
| Формат бумаги: | A4 | |||||||||||||||
| Разрешение печати, dpi: ? | 4800x1200 | |||||||||||||||
| Скорость черно-белой печати, стр./мин. | 11 | |||||||||||||||
| Скорость цветной печати, стр./мин. | 5 | |||||||||||||||
| Выход первой черно-белой страницы, сек: | нет данных | |||||||||||||||
| Выход первой цветной страницы, сек: | нет данных | |||||||||||||||
| Максимальный объем печати, стр./мес: | 1000 | |||||||||||||||
| Дуплекс: | нет | |||||||||||||||
| Плотности бумаги, г/м2: | 60-300 | |||||||||||||||
| Конфигурация картриджей: | черный, голубой, пурпурный, желтый | |||||||||||||||
| Количество картриджей: | 4 | |||||||||||||||
| Черный картридж: | HP GT53 | |||||||||||||||
| Голубой картридж (Cyan): | HP GT52 | |||||||||||||||
| Пурпуровий картридж (Magenta): | HP GT52 | |||||||||||||||
| Желтый картридж (Yellow): | HP GT52 | |||||||||||||||
| Ресурс черного картриджа | 3000 | |||||||||||||||
| См. раздел Ресурс цветных картриджей. | 8000 | |||||||||||||||
| СБПЧ в комплекте: | есть | |||||||||||||||
| Сканер | ||||||||||||||||
| Тип сканера: | планшетный | |||||||||||||||
| Разрешение, dpi: | 1200x1200 | |||||||||||||||
| Копир | ||||||||||||||||
| Скорость черно-белого копирования, стр./мин: | 11 | |||||||||||||||
| Скорость цветного копирования, стр./мин.: | 5 | |||||||||||||||
| Автоподатчик оригиналов: | есть | |||||||||||||||
| Масштабирование, %: | 25 - 400 | |||||||||||||||
| Количество копий за цикл: | 99 | |||||||||||||||
| Факс | ||||||||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||||||
| USB: | есть | |||||||||||||||
| Печать с USB-накопителей: | нет | |||||||||||||||
| Печать с мобильных устройств: | + (HP Smart, Apple AirPrint, Fire, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint, Android сертификация Mopria) | |||||||||||||||
| Печать с карт памяти: | нет | |||||||||||||||
| Wi-Fi: | есть | |||||||||||||||
| Bluetooth: | нет | |||||||||||||||
| NFC: | нет | |||||||||||||||
| Ethernet: | нет | |||||||||||||||
| Другие: | нет | |||||||||||||||
| Цветной ЖК-дисплей: | нет | |||||||||||||||
| Емкость подачи, с. | 100 | |||||||||||||||
Емк
HP 9JF88A — МФУ струйное цветное А4 Wi-Fi
Нет в наличии Артикул: 1-20918
8 799.00 грн.
Характеристики
|