|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Мультиметр Fluke 110/ERTA – компактный прибор для базовых электротехнических измерений. Главные преимущества модели – проверенное качество Fluke и технология True-RMS, благодаря которой при тестировании переменного тока форма сигналов не оказывает влияния на достоверность результатов.
Предусмотрен режим для измерения сопротивления и функция прозвонки для проверки целостности цепей. Отдельный режим для тестирования напряжения в милливольтном диапазоне пригодится для проверок электроники. Подходит как для профессионального, так и для бытового использования.
Особенности
- Измерение переменного и постоянного напряжения до 600 В.
- Мин/Макс/Среднее с фиксацией времени для регистрации колебаний сигналов.
- LCD-экран (6 000 отсчетов) с графической шкалой (33 сегмента) и подсветкой.
- До 400 часов работы от одной батареи.
- Температура эксплуатации от -10°C до + 50°C.
Технические характеристики
| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность |
|---|---|---|---|
| Постоянное напряжение (милливольт) | 600,0 мВ | 0,1 мВ | ±0,5 % + 2 |
| Постоянное напряжение (вольт) | 6,000 В 60,00 В 600,0 В | 0,001 В 0,01 В 0,1 В | ±0.5% + 2 |
| Переменное напряжение (милливольт, True-RMS) | 600,0 мВ | 0,1 мВ | ±1,0 % + 3 (пост. ток, от 45 Гц до 500 Гц) ±2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) |
| Переменное напряжение (вольт, True-RMS) | 6,000 В 60,00 В 600,0 В | 0,001 В 0,01 В 0,1 В | ±1,0 % + 3 (пост. ток, от 45 Гц до 500 Гц) ±2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) |
| Проверка целостности цепи | 600 Ом | 1 Ом | звуковой сигнал при < 20 Ом выключение при > 250 Ом |
| Сопротивление | 600,0 Ом 6,000 кОм 60,00 кОм 600,0 кОм 6,000 МОм 40,00 МОм | 0,1 Ом 0,001 кОм 0,01 кОм 0,1 кОм 0,001 МОм 0,01 МОм | ±0,9 % + 2 ±0,9 % + 1 ±0,9 % + 1 ±0,9 % + 1 ±0,9 % + 1 ±5% + 2 |
| Общие характеристики | |||
| Максимальное напряжение между клеммой и заземлением | 600 В | ||
| Дисплей | цифровой: 6000 отсчетов, скорость обновления: 4 раза/с | ||
| Гистограмма | 33 сегмента с частотой обновления 32 раза/сек | ||
| Питание | батарея 9 В, IEC 6LR61 | ||
| Срок службы батареи | 400 часов без подсветки | ||
| Рабочая температура | от -10°C до +50°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +60°C | ||
| Категория безопасности | IEC 61010-1: степень загрязнения 2 IEC 61010-2-033: CAT III 600V | ||
Комплектация
- Мультиметр Fluke 110 ERTA – 1 шт.
- Комплект измерительных проводов TL75 Hard Point™ – 1 шт.
- Батарея – 1 шт.