|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Токоизмерительные клещи Fluke 368 FC для измерения True RMS-значений тока утечки позволяют обнаруживать, регистрировать, записывать и сравнивать значения во времени. Это помогает избежать внеплановых простоев, а также обнаруживать причины неожиданного срабатывания автоматических защитных выключателей без отключения оборудования.
Клещи имеют большой магнитопровод диаметром 40 мм для работы с проводниками значительного сечения. Экранированный магнитопровод дает возможность регистрировать весьма слабые сигналы утечки и минимизирует влияние внешних электромагнитных помех.
Приборы 368 FC также совместимы с приложением Fluke Connect для беспроводной передачи данных с помощью Bluetooth-соединения.
Особенности
- Точное измерение True RMS-значений для сложных несинусоидальных сигналов.
- Раскрытие губок: 40 мм.
- Максимальное разрешение: 1 мкА; максимальная сила измеряемого тока: 60 А.
- Функция селективной фильтрации для подавления нежелательного шума.
- Функция HOLD: отображение макс./мин./средних показаний прибора и их фиксация на экране.
- Фронтальный светодиодный фонарик облегчает работу в темных коммутационных шкафах.
- Автоматическое отключение прибора и подсветки для экономии ресурса батареи.
- Автономное время работы: 150 часов (без учета режима подсветки).
- Регистрация результатов измерений во внутренней памяти: до 65 000 значений
Технические характеристики
| Электрические характеристики | ||
|---|---|---|
| Функция измерения | Переменный ток | |
| Диапазон силы переменного тока | 3 мА, 30 мА, 300 мА, 3 А, 30 А, 60 А | |
| Выбор диапазона | миллиамперы и амперы: ручной выбор 3, 30, 300 мА: автоматический выбор 3, 30, 60 А: автоматический выбор | |
| Диапазон / разрешение | 3 мА¹ / 0,001 мА | |
| 30 мA / 0,01 мA | ||
| 300 мA / 0,1 мA | ||
| 3 A / 0,001 A | ||
| 30 A / 0,01 A | ||
| 60 A / 0,1 A | ||
| Погрешность: фильтрация включена (40 - 70 Гц), фильтрация отключена (40 - 1 кГц)² | от 3 мА до 30 А | ±1% + 5 |
| 60 А | ±2% + 5 | |
| Частота | от 40 Гц до 1 кГц | |
| Пик-фактор | 3 | |
| Погрешность действительна в течение одного года после калибровки; выражается в ± (% от показания прибора + количество знаков младшего разряда). Эталонные условия: 23 ± 5°C при максимальной относительной влажности 80 %. ¹ Минимальное значение — 10 мкА (среднеквадратичное). ² Вне указанного интервала от 18 до 28 °C применять коэффициент 0,02 + 1/°C. | ||
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | цифровой: 3300 отсчетов, 4 обновления в секунду | |
| Максимальный диаметр проводника | 40 мм | |
| Габариты | 234x101x46 мм | |
| Вес | 500 г | |
| Питание | щелочная батарея АА (2 шт.), IEC LR6, NEDA 15A | |
| Безопасность | IEC 61010-1: степень загрязнения 2 IEC 61010-2-032: CAT III 600 В / CAT IV 300 В | |
| Температура эксплуатации | -10°C – +50°C | |
| Температура хранения | -40°C – +60°C | |
| Относительная влажность | Без конденсата (<10°C) | |
| ≤90% отн. вл. (при 10 – +30°C) | ||
| ≤75% отн. вл. (при 30 – +40°C) | ||
| ≤45% отн. вл. (при 40 – +50°C) | ||
| Класс защиты | IEC 60529: ІР30 (со сведенными губками) | |
| Рабочая высота | 2 000 м | |
| Высота над уровнем моря (для хранения) | 12 000 м | |
| Категория работы датчика тока | IEC 61557-13: класс 2, ≤30 A/м | |
| Электромагнитная совместимость | ||
| EC 61326-1 | Промышленная электромагнитная обстановка | |
| CISPR 11 | Група 1, класс B | |
Комплектация
- Токовые клещи Fluke 368 FC — 1 шт.
- Батарея АА — 2 шт.
- Мягкий футляр — 1 шт.