|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Токоизмерительные клещи Fluke 365 – это прочный измерительный прибор со встроенным фонариком, который идеально подходит для работы в местах с плохим освещением и ограниченным доступом к кабелям, ведь его съемные клещи с гибким проводом (длиной 900 мм) обеспечивают максимальную мобильность и удобное использование.
Особенности
- Измерение AC/DC-тока до 200 А, AC/DC-напряжения до 600 В, сопротивления: 600 – 6 000 Ом.
- Раскрытие губок: 18 мм.
- Встроенный фонарик.
- До 90 часов непрерывной работы от одного заряда батарей.
- Автоматический выбор диапазона измерений.
- Защита от скачков напряжения.
- Экран с подсветкой.
- Гарантия: 3 года – на электронные компоненты; 1 год – на клещи и кабель.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | |
|---|---|---|
| Переменный ток | Диапазон | 200 A |
| Точность | ±(2% + 5), 45 - 65 Гц ±(2,5% + 5), 65 - 400 Гц | |
| Разрешение | 0,1 А | |
| Пик-фактор | 2,5 при 125 А 1,55 при 200 А Добавьте 2% для коэффициента формы >2 | |
| Постоянный ток | Диапазон | 200 А |
| Точность | ±(2,0% + 5) | |
| Разрешение | 0,1 А | |
| Напряжение постоянного тока | Диапазон | 600 В |
| Точность | ±(1% + 5) | |
| Разрешение | 0,1 В | |
| Напряжение переменного тока (45-400 Гц) | Диапазон | 600 В |
| Точность | ±(1,5% + 5) | |
| Разрешение | 0,1 В | |
| Сопротивление | Диапазон | 600.0 Ом / 6000 Ом |
| Точность | ±(1% + 5) | |
| Разрешение | 0,1 Ом / 1 Ом | |
| Общие характеристики | ||
| Габариты | 225x65x46 мм | |
| Вес (с батареями) | 275 г | |
| Раскрытие губок | 18 мм | |
| Длина гибкого провода | 900 мм | |
| Рабочая температура | от -10°C до +50°C (от 14°F до +122°F) | |
| Температура хранения | от -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F) | |
| Относительная влажность | Без конденсации: < 10°C | |
| ≤90% (10°C - 30°C) | ||
| ≤75% (30°C - 40°C) | ||
| ≤45% (40°C - 50°C) | ||
| Рабочая высота | 2 000 м | |
| Высота хранения | 12 000 м | |
| Температурные коэффициенты | Добавьте 0,1xнормированная погрешность для каждого градуса C выше 28°C или ниже 18°C | |
| Безопасность | ANSI/ISA S82.02.01:2004 | |
| CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 | ||
| UL 61010-1:2004 | ||
| EN/IEC 61010-1:2001 до 600 В CAT III, степень загрязнения 2 | ||
| Питание | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |
Комплектация
- Токоизмерительные клещи Fluke 365 — 1 шт.
- Комплект измерительных щупов TL75 — 1 шт.
- Магнитный держатель и ремешок — 1 шт.
- Батарея АА — 2 шт.
- Мягкий футляр — 1 шт.
- Инструкция — 1 шт.