|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип батареи | литий-ионный |
| Диапазон напряжения батареи (В) | 160~700 |
| Макс. Зарядный ток (А) | 37 |
| Макс. Разрядный ток (А) | 37 |
| Количество батарейных входов | 1 |
| Стратегия зарядки литий-ионного аккумулятора | Самостоятельная адаптация к BMS |
| Макс. Входная мощность постоянного тока (Вт) | 19500 |
| Макс. Входное напряжение постоянного тока (В) | 1000 |
| Пусковое напряжение (В) | 180 |
| Диапазон MPPT (В) | 150-850 |
| Диапазон напряжения постоянного тока при полной нагрузке (В) | 420-850 |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока (В) | 600 |
| Входной ток фотоэлектрических модулей (А) | 26+20 |
| Макс. ПВ ИСК (А) | 39+30 |
| Количество трекеров MPP | 2 |
| Количество строк на трекер MPP | 2+1 |
| Номинальная выходная мощность переменного тока и мощность ИБП (Вт) | 15000 |
| Макс. Выходная мощность переменного тока (Вт) | 16500 |
| Выходной ток переменного тока (А) | 22,8/21,8 |
| Макс. Выходной ток переменного тока (А) | 25/24 |
| Макс. Переменный ток (А) | 30 |
| Вход генератора/умная нагрузка /Ток пары переменного тока (А) | 22,8/80/22,8 |
| Макс. Непрерывная передА·ча переменного тока (A) | 80 |
| Пиковая мощность (сетка offff) | 1,5 раза от номинальной мощности, 10 с |
| Выходная частота и напряжение | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380 В переменного тока, 230/400 В переменного тока |
| Фактор силы | 0,8 опережает 0,8 отстает |
| Тип сетки | Три фазы |
| Суммарные гармонические искажения (THD) | <3% (номинальной мощности) |
| Инжекция постоянного тока | <0,5% В |
| Эффективность | |
| Макс. Эффективность | 97,60% |
| Евро Эффективность | 97,00% |
| Эффективность MPPT | 99,90% |
| Интегрированный | Защита от изолирования, Защита от обратной полярности на входе фотоэлектрической цепи, Обнаружение сопротивления изоляции, Блок контроля остаточного тока, Защита от перегрузки по току, Защита от короткого замыкания на выходе, Защита от перенапряжения |
| Защита от перенапряжения на выходе | Постоянный ток, тип II / переменный ток, тип Ⅲ |
| Сертификаты и стандарты | |
| Регулирование сети | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Безопасность ЭМС / стандарт | МЭК/ЕН 61000-6-1/2/3/4, МЭК/ЕН 62109-1, МЭК/ЕН 62109-2 |
| Общие данные | |
| Диапазон рабочих температур (℃) | -40~60℃, >45℃ Снижение номинальных характеристик |
| Охлаждение | Умное охлаждение |
| Шум (дБ) | ≤55 дБ |
| Связь с BMS | РС485; |
| Вес (кг) | 30,5 |
| Размер шкафа (ШхВхГ мм) | 408x638x237 (без разъемов и кронштейнов) |
| Степень защиты | IP65 |
| Стиль установки | Настенный |