|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Паяльная станция AOYUE 937 с регулируемым термо-стабилизатором и цифровой индикацией.
Особенности
- Микропроцессорное управление с цифровым дисплеем.
- Кнопочное управление, отображение фактической и установленной температуры на дисплее.
- Встроенный датчик поддерживает постоянную и точную температуру.
- Компактный дизайн станции экономит место на рабочем столе.
- Совместимые жала: AOYUE серии Т (не входят в комплект).
Сравнительные характеристики
| Диапазон температур, °C | 200 - 480 | 200 - 480 | 200 - 480 | 100 - 330 |
| Регулировка температуры | Аналоговая, плавная | Аналоговая, плавная | Сенсорная, дискретная | Аналоговая, плавная |
| Индикатор температуры | Аналоговый | Цифровой | Цифровой | Аналоговый |
| Стабилизация температуры | +/- 1 °C | |||
| Рабочее напряжение, В | 220 | 110 / 220 | 220 | 110 / 220 |
| Тип разъема паяльника | 5-ти контактный | |||
| Размеры, Д, Ш, В мм | 140x120х80 | 85x72х57 | ||
| Паяльник | ||||
| Сопротивление между заземлением и наконечником | <2 Ом | |||
| Потенциал между заземлением и наконечником | <2 мВ | |||
| Напряжение питания | 24 В | |||
| Потребляемая мощность | 35Вт | 45Вт | 15Вт | |
| Нагревательный элемент | 4-х контактный, полупроводниковая керамика | |||
Комплект поставки
- Паяльная станция AOYUE 937
- Паяльник AOYUE B001
- Паяльное жало
- Держатель для паяльника AOYUE 2630
| Жала с односторонним срезом | ||
|---|---|---|