|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип | Инвертор |
| Тип установки | Классический (tower) |
| Эффективная выходная мощность, Вт | 1000 |
| Диапазон входного напряжения, В | 12 x DC, 156-294, (режим сети), 0-264, (режим байпаса) |
| Входящая частота, Гц | 50-60 |
| Диапазон выходного напряжения, В | AC: 220/230/240 ± 5%, DC: 5, 9/12, 15/24, 12/24 |
| Выходная частота, Гц | 50-60 |
| Способность инвертора к перегрузке | 150% for 10 s (переход в режим байпаса), 125% for 60 s (режим сети), 110% for 120 s (режим сети), 150% for 5 s (отключение), 125% for 10 s (режим байпаса), 110% for 60 s (режим байпаса) |
| Розетки | 2xSchuko |
| Дисплей | Да |
| Температура эксплуатации | 0-40 °C |
| Относительная влажность | ≤ 93% |
| Цвет | Черный |
| Защита | Защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита от низкого напряжения, защита от перенапряжения, защита от перегрева, защита от чрезмерно низкого заряда батареи |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 293x280x160 |
| Вес, кг | 14 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 2 года |
Особенности
- Чистая синусоида
- Наружные АКБ подбираются под желаемое время автономии
- Дополнительный модуль постоянного тока
- Встроенные функции защиты
- Совместимость с генераторами
- Режим ECO
- LCD-экран
- Сигнальный зуммер
- Розетки 2 × Schuko
- Возможность выбора выходного напряжения 220/230/240 В
- Возможность выбора тока подзарядки
- Автоматическая стабилизация напряжения AVR