Кількість
|
Вартість
|
||
|
Матриця для кримпера Pro'sKit 1PK-3003D1 – змінна матриця для обтискання кільцевих і вилочних ізольованих наконечників. Матриця виготовлена з вуглецевої сталі і підходить для цілого ряду кримперів Pro'sKit.
Застосування
- Обтискання наконечників:
- кільцевих ізольованих;
- вилочних ізольованих.
- Переріз проводів: 0.325-5.261 мм².
Технічні характеристики
Матеріал | Сталь S45C |
Наконечники
Наконечники кільцеві і вилочні ізольовані |
Сумісність
- Кримпер Pro'sKit 8PK-301F1
- Кримпер Pro'sKit 8PK-301F2
- Кримпер Pro'sKit CP-371T
Порівняльні характеристики
Модель | Схема | Застосування | Наконечники |
---|---|---|---|
Наконечники: кільцеві й вилкові ізольовані. Переріз проводів: 0.325-5.261 мм² | |||
Роз'єми: плоскі неізольовані РП-Т, РП-М (автоклеми). Переріз проводів: 0.325-3.31 мм² | |||
Конектори: SMA і SFR. Переріз проводів: оптоволокно .095" | |||
Конектори: BNC-F. Тип кабелів RG 59,6. Переріз проводів: .255", .320", .350" | |||
Конектори: 8P8C/RJ45. | |||
Конектори: 6P2C/RJ11-RJ12. | |||
Конектори: DEC MMJ 6P2C/RJ11. | |||
Конектори: 8P8C/RJ45. | |||
Конектори: 4P4C/RJ22. | |||
Конектори: 10P10C/RJ50. | |||
Конектори: екрановані 8P8C/RJ48 типу Hirose. | |||
Наконечники: мініатюрні кільцеві й вилкові ізольовані. Переріз проводів: 0.28-1.21 мм² | |||
Контакти: BLS, HU, PHU, MF. Переріз проводів: 0.05-0.25/0.35-0.9 mm² | |||
Роз'єми: плоскі неізольовані РП-Т, РП-М (автоклеми). Переріз проводів: 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4.0-6.0 мм² | |||
Наконечники: втулкові НШВІ, НШВІ(2), НШВ. Переріз проводів: 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 мм² | |||
Конектори: Molex 8P8C/RJ45. Переріз проводів: круглий кабель до Ø5.2 мм | |||
Конектори: Molex 8P8C/RJ45. Переріз проводів: круглий кабель до Ø5.8 мм | |||
Наконечники: кільцеві й вилкові неізольовані. Переріз проводів: 1.5 / 2.5 / 6 / 10 мм² | |||
Конектори: короткі екрановані 8P8C/RJ45 типу Hirose. | |||
Конектори: екрановані 8P8C/RJ45 типу Hirose. | |||
Наконечники: кільцеві й вилкові ізольовані. Переріз проводів: 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4.0-6.0 мм² | |||
Конектори: BNC. Тип кабелів: RG 58, 59, 62, 174, оптоволокно. Переріз проводів: 043", .068", .100", .137", .213", .255" | |||
Конектори: BNC-F. Тип кабелів RG 59, 6. Переріз проводів: .255", .320", .350" | |||
Конектори: BNC. Тип кабелів RG 58, 59, 6, 174. Переріз проводів: .255", .213", .093", .068", 0.315" | |||
Конектори: BNC. Тип кабелів RG 58, 59, 6, 174. Переріз проводів: .100", .128", .190", .213" | |||
Конектори: SMA, SMB, SMC і MCX. Переріз проводів: .043", .069", .100", .128", .151", .213" |