Количество
|
Стоимость
|
||
|
Основное описание | |
Режим передачи: | Цифровой + аналоговый |
Диапазон частот передатчика: | 403-527 мГц |
Диапазон частот приемника: | 403-527 мГц |
Количество каналов: | 32 |
Выходная мощность: | 5 Вт |
Переключение уровня мощности: | да |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Особенности: | Корпус повышенной прочности (IP57) |
Наименование по каталогу: | Mototrola DP 4401 |
Технические характеристики | |
Шаг частотной сетки в цифровом режиме: | 12.5/20/25 кГц |
Напряжение питания: | 7.5 В |
Тип питания: | АКБ |
Режим экономии АКБ: | да |
Рабочая температура: | -30 °C…+60 °C |
Время работы в цифровом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум): | Аналоговый режим: 7ч/Цифровой режим 10ч |
Стабильность частоты: | +/- 1,5 ppm |
Скремблер: | цифровой |
Сканирование: | аналоговых и цифровых каналов |
Приемник | |
Мощность аудиовыхода: | 500 мВт Вт |
Подавление побочных излучений: | 70 дБ |
Избирательность по соседнему каналу | |
При 12,5 кГц: | 60 дБ |
При 25 кГц: | 70 дБ |
Интермодуляция: | 65 дБ |
Соответствие стандарту | |
Пылевлаго защита: | IP57 |
Защита от водных струй: | да |
Защита от погружения на глубину не более 1 м: | да |
Габариты и вес | |
Размеры: | 131,5х63,5х35,2 мм |
Вес: | 375 гр |
Комплектация | |
Радиостанция: | 1 шт |
Инструкция: | да |
Аккумулятор: | возможна комплектация любым из доступных АКБ(в комплекте Li-ion 1650 мАч ) |
СЗУ: | есть |
Крепление: | клипса |